Kegelbohrer API PDC-Bohrer TCI Tri-Cone-Bohrer
HeimHeim > Produkte > PDC-Bohrer > Kegelbohrer API PDC-Bohrer TCI Tri-Cone-Bohrer
Kegelbohrer API PDC-Bohrer TCI Tri-Cone-Bohrer

Kegelbohrer API PDC-Bohrer TCI Tri-Cone-Bohrer

Übersicht Produktbeschreibung Vorteil:1. Hochtemperatur-Wärmebehandlung geschmiedeter legierter Stahl.2. Hartmetallzä
Basisinformation
Modell Nr.MYSYZ-01
Kundendienst12 Monate
Garantie12 Monate
HerstellungsprozessSchmieden
OberflächenbehandlungOxidation
MaterialLegierung
IADC-Code114~837
HerkunftChina
HS-Code8207191000
Produktionskapazität1200 Stück/Monat
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Vorteil:1. Hochtemperatur-Wärmebehandlung geschmiedeter legierter Stahl.2. Hartmetallzähne mit hoher Festigkeit und Zähigkeit arbeiten effizienter3. Harte Schweißoberfläche der Zahnhandfläche mit harter Legierung, verhindert effektiv die Abnutzung des Bohrers4. Schutz des Kopfaußendurchmessers zur effektiven Reduzierung des Kopfverschleißes bei der Schleifmittelbildung und zur Verlängerung der Meißelarbeit.5.Richtungsstrahl vergrößert den seitlichen Strömungsbereich und hilft bei der Reinigung des Bohrlochbodens und erhöht den ROP6. Der Schutz des Lagers durch das Schmiersystem und das Dichtungssystem des Meißels verlängern die Lebensdauer des Meißels7. API REG-Verbindung

Detaillierte Fotos

Cone Drill Bit API PDC Drill Bit TCI Tri-Cone Bit

Cone Drill Bit API PDC Drill Bit TCI Tri-Cone Bit

Cone Drill Bit API PDC Drill Bit TCI Tri-Cone Bit

 

Produktparameter
Reguläre Modelle von Tricone-Bits
Normale GrößenRegelmäßige IADCAPI-Reg-PinMake-up-Drehmoment (Nm)
3 7/8" (98,4 mm)126/216/517/537/6372 3/84100~4700
4 5/8" (117,4 mm)126/216/517/537/6372 7/86100~7500
5 1/2" (139,7 mm)126/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
5 5/8" (142,8 mm)126/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
5 7/8" (149,2 mm)126/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
6" (152,4 mm)126/127/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
6 1/4" (158,7 mm)126/127/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
6 1/2"(165mm)126/127/216/517/537/617/6373 1/29500~12200
7 1/2"(190mm)126/216/517/537/6374 1/216300~21700
7 5/8"(193mm)126/216/517/537/6374 1/216300~21700
7 7/8"(200mm)126/216/517/537/6374 1/216300~21700
8 1/2" (215,9 mm)117/127/217/437/517/537/617/6374 1/216300~21700
9 1/2" (241,3 mm)117/127/217/437/517/537/617/6376 5/838000~43400
9 7/8" (250,8 mm)117/127/217/437/517/537/617/6376 5/838000~43400
10 5/8 (269,8 mm)117/127/137/217/517/537/617/6376 5/838000~43400
11 5/8 (295,3 mm)117/127/137/217/517/537/617/6376 5/838000~43400
12 1/4" (311,1 mm)114/127/217/437/517/537/617/6376 5/838000~43400
13 5/8" (346,0 mm)127/217/517/537/617/637/737/8376 5/838000~43400
14 3/4" (374,6 mm)127/217/517/537/617/637/737/8377 5/846100~54200
17 1/2" (444,5 mm)114/115/125/215/515/535/537/615/6357 5/846100~54200
20'' (508,0 mm)114/115/125/215/515/535/537/6157 5/846100~54200
22'' (558,8 mm)114/115/125/215/515/535/537/6157 5/846100~54200
24'' (609,6 mm)114/115/125/215/515/535/537/6157 5/846100~54200
26" (660,4 mm)114/115/125/215/515/535/537/6157 5/846100~54200
WerkstattVerpackung & VersandFAQ

1) F: Werden Sie die richtige Ware wie bestellt liefern? Wie kann ich dir vertrauen?
A: Ja, das werden wir. Wir sind professioneller Lieferant von TRICONE-Bohrern/Brunnenbohrern. Unsere Fabrik ist gut für ausländische Märkte geeignet. Unser Team verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Inbetriebnahme. Wir sind außerdem zertifiziertes Mitglied von MIC.2) F: Wie wählt man aus?
A: Sie werden gebeten, uns folgende Details mitzuteilen:

1) die Größe des Tricone-Bits

2) das IADC-Zahnmodell, wie 537G

3) Bitte geben Sie die Bohrinformationen der Schicht an.

4) Bitte geben Sie die Menge an.

3) F: Wo ist der nächstgelegene Flughafen zu Ihrem Unternehmen?
A: Shanghai Pudong4) F: Wie wäre es mit Ihrem Service?
A: Vor dem Verkauf: Technischer Support: Bereitstellung detaillierter technischer Informationen wie technische und kommerzielle Angebote. Nach dem Verkauf: Bietet umfassenden Kundendienst und Service, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.