Maßgeschneiderte Holzschleifer-Holzschneiderklinge mit Wolframcarbid-Material
Basisinformation
Vorteil | Hohe Steifigkeit und Langlebigkeit |
Maßgeschneidert | Je nach Ihren Anforderungen |
Grad | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Oberflächenveredelung | Poliert und unpoliert |
Auswahl der Korngrößen | Ultrafein, Fein, Mittel, Grob |
Kobaltanteil | Von 3 % bis 30 % basierend auf verschiedenen Qualitäten |
Wc+Co-Pulver | 100 % reines Material |
Transportpaket | Standardpaket / Verpackung anpassen |
Spezifikation | 1-300 mm für Länge, Breite und Dicke |
Warenzeichen | Aseeder |
Herkunft | China |
HS-Code | 848190 |
Produktionskapazität | 60 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
SEED ist in der Lage, weltweit führende, qualitativ hochwertige Verschleißteile für die Zuschlagstoff-, Bergbau-, Zement-, Öl- und Gas- sowie Kohleindustrie zu liefern.
Seit fast einem Vierteljahrhundert ist die Mission von SEED dieselbe geblieben: Auf die Herausforderungen industrieller Verschleißteile zu reagieren und innovative Verschleißteile mit hervorragender Verschleißlebensdauer zu liefern.
Extreme Temperaturen, harte Arbeit und harte Materialien richten verheerende Schäden an Verschleißteilen an. Der häufige Austausch und die Wartung dieser Teile verschwenden enorm viel Zeit und Geld. SEED hilft, Kosten zu senken und erleichtert dem Wartungspersonal die Arbeit, indem es Verschleißteile bereitstellt, die selbst den abrasivsten Bedingungen und Materialien standhalten. SEED-Verschleißteile halten länger als andere Produkte auf dem Markt und sind einfach zu installieren und zu warten. Dies minimiert Ausfallzeiten und maximiert gleichzeitig die Rentabilität des Betriebs.
Merkmale:
- Hohe Stabilität, lange Lebensdauer.
- Maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen.
- Mit ASP9100-Zertifikat, API-Zertifikat, ISO9001:2015
Gleichwertige Note | ISO-Klasse | TOILETTE% | Co% | Härte (HRA±0,5) | Dichte (g/cm3±0,1) | TRS | Eigenschaften und Anwendung |
Mps | |||||||
Mindest | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14.85 | 2700 | Die feine Körnung eignet sich für die Bearbeitung von Nichteisenmetallbearbeitungs- und Holzbearbeitungsschneidwerkzeugen. |
YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | Geeignet für alle Arten von Fräsern und Lochbearbeitungswerkzeugen. |
YG13X | K20 | 86,5 | 13.5 | 90,5 | 14 | 3500 | ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Zähigkeit, geeignet für Zimmermannswerkzeuge. |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92,5 | 15.15 | 2300 | Geeignet für die Hochhartbearbeitung von Grauguss. |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14,95 | 2450 | Geeignet für Drahtziehmatrizen und Holzbearbeitungsschneidwerkzeuge. |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 91,5 | 14,95 | 2500 | Gilt für das Schneiden von Nichteisenmetallen. |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14,95 | 2600 | Wird zur Grobbearbeitung von Nichteisenmetallen verwendet. |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | Geeignet für Drahtziehmatrize, Ziehmatrize. |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | Geeignet für die Bearbeitung von hartem Grauguss. |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 88,5 | 14.45 | 2900 | Geeignet für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge. |
YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4 | 3000 | Geeignet für die Grobbearbeitung von Nichteisenmetallen. |
YG13 | K40 | 87 | 13 | 88,5 | 14.2 | 3100 | Geeignet für Verschleißfestigkeit und Beständigkeit gegen Stanzteile |
Anwendung von Hartmetallplatten:Wird hauptsächlich für die Bearbeitung von Kupferblech, Edelstahl, SPCC und Siliziumstahlblech verwendet und wird auch zum Prägen von Matrizen für elektronische Steckverbinder, LED-Leiterrahmen und Elektromotorrotoren verwendet.
Einige Größen von Wolframkarbidplatten in K10, K20, K30, K40: 125 x 65 x T1,5–15 mm, 105 x 105 x T6,0–70 mm, 150 x 150 x T20–70 mm, 205 x 205 x T15–45 mm, 255 x 255 x T15–35 mm, 300 x 300 x T15–30 mm Die Größen ile, 50x50xT, 100x100xT, 120x120xT sind für spezifische Nachfrage erhältlich . Wir können kundenspezifische Größen in den Breiten 1–300 mm x Tiefe 1–300 mm x Dicke 1–300 mm herstellen.
Empfohlene Sortenliste für Hartmetallplatten und -streifen: Die am häufigsten verwendeten Sorten sind YG8, YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X usw. Andere Sorten können je nach Kundenwunsch angeboten werden. Anschließend kann die Platine aus der Platte herausgebrochen werden.
Grad | ISO-Klasse | KOBALTGEHALT | DICHTE | HÄRTE | TRS |
% | g/cm³ | HRA | N/mm² | ||
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 Uhr | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Wichtige Produktlinien
--> Verschleißfeste Hartmetallkomponenten mittels Pulvermetallurgietechnik
--> Hartauftragung (Sauerstoffspray, PTA, HVOF usw.) und Oberflächenveredelung (Phosphatieren, Borieren usw.)
--> Hochpräzise Bearbeitung von Metallen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Inconel 718 usw.)
-> Additive Fertigung