TCT-Säge/Hartmetallblatt zum Schneiden von Holz
TCT-SägeblattUnsere Sägeblätter erreichen nicht nur eine hohe Effizienz, Haltbarkeit und Langlebigkeit, sondern sind au
Basisinformation
Modell Nr. | 105 mm - 230 mm |
Klingentyp | TCT-Sägeblatt |
Anwendung | Holz, Metallschneiden |
Körnigkeit | 150# |
Dicke | 5mm |
Form | Runden |
Art | Hobelsäge |
Fertigungskunst | Schneiden |
Verwendung | Steinschneiden |
Außendurchmesser des Sägeblatts | 350mm |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Marke | Alston |
Transportpaket | Weiße Kiste |
Warenzeichen | ALSTON |
Herkunft | China |
HS-Code | 8202310000 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
TCT-SägeblattUnsere Sägeblätter erreichen nicht nur eine hohe Effizienz, Haltbarkeit und Langlebigkeit, sondern sind auch in der Lage, Ihre Produkte präzise und mit sauberer Oberfläche zu schneiden. Darüber hinaus können unsere Sägeblätter zum Schneiden verschiedener Materialien verwendet werden, wie zum Beispiel Massivholz, Spanplatten, MDF-Platten, laminierte Melaminplatten, Kunststoff, Aluminium und Metall. Darüber hinaus bieten wir auch maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte auf Sonderwünsche unserer Kunden an.TCT-Sägeblatt1. Dünne Schnittfuge2. Minimaler Materialabfall3. Holzschneiden4. Hochleistungs-TCT-Sägeblatt1. Wird verwendet, um Standard-Kerf-Klingen zu ersetzen.2. Sicherheit, Effizienz, Präzision,3. EN 847-1 Standard MPA4. Einzigartiges Qualitätskontrollsystem, jedes Verfahren wird zu 100 % geprüft.5. Eindeutiger ID-Code mit jeder Klinge zur Rückverfolgung der Verwendung.6. Exporterfahrung aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit namhaften Händlern wie der Kingfisher-Gruppe, einschließlich B&Q, Brico usw110 | 5x1,7 | 20Tx1,8x1,3 |
110 | 5x1,7 | 24Tx1,8x1,3 |
110 | 5x1,7 | 30Tx1,8x1,3 |
150 | 5,5x2,0 | 18Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 24Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 30Tx2,2x1,5 |
150 | 5,5x2,0 | 40Tx2,2x1,5 |
160 | 5,5x2,2 | 16Tx2,2x1,5 |
160 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
165 | 5,5x2,2 | 18Tx2,2x1,5 |
165 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 20Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
180 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 24Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 30Tx2,2x1,5 |
185 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 24Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 40Tx2,2x1,5 |
190 | 5,5x2,2 | 60Tx2,2x1,5 |
200 | 5,7x2,5 | 24Tx2,4x1,7 |
200 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
200 | 5,7x2,5 | 60Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 20Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 24Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 30Tx2,4x1,7 |
210 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 30Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 40Tx2,4x1,7 |
215 | 5,7x2,5 | 48Tx2,4x1,7 |
230 | 5,7x2,5 | 24Tx2,6x1,8 |
230 | 5,7x2,5 | 30Tx2,6x1,8 |
230 | 5,7x2,5 | 40Tx2,6x1,8 |
235 | 5,7x2,5 | 24Tx2,6x1,8 |
235 | 5,7x2,5 | 40Tx2,6x1,8 |
250 | 6,0x2,5 | 24Tx2,8x2,0 |
250 | 6,0x2,5 | 30Tx2,8x2,0 |
250 | 6,0x2,5 | 40Tx2,8x2,0 |
250 | 6,0x2,5 | 60Tx2,8x2,0 |
300 | 6,5x2,5 | 32Tx3,1x2,2 |
300 | 6,5x2,5 | 40Tx3,1x2,2 |
300 | 6,5x2,5 | 48Tx3,1x2,2 |
300 | 6,5x2,5 | 60Tx3,1x2,2 |
300 | 6,5x2,5 | 80Tx3,1x2,2 |
350 | 6,5x2,5 | 54Tx3,4x2,35 |
350 | 6,5x2,5 | 84Tx3,4x2,35 |
400 | 6,5x2,5 | 48Tx3,4x2,35 |
400 | 6,5x2,5 | 60Tx3,4x2,35 |
An uns senden