Kundenspezifische, nicht standardmäßige Hartmetall-Dichtungsringe/mechanische Teile
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 5,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,500 kg Kundenspezifis
Basisinformation
Modell Nr. | YG8 |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
Standard | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Material | Wolframcarbid |
Anwendung | Metallrecyclingmaschinen, Metallschneidemaschinen, Metallrichtmaschinen, Metallspinnmaschinen, Metallverarbeitungsmaschinenteile, Metallschmiedemaschinen, Metallgravurmaschinen, Metallziehmaschinen, Metallbeschichtungsmaschinen, Metallgussmaschinen |
Grad | Yg6X |
Härte | 92,0 Stunden |
Dichte | 14,9 g/cm3 |
TRS | 2600 MPa |
Verwendung | als Fräswalze |
Außendurchmesser | 28mm |
Innendurchmesser | 22mm |
Dicke | 10mm |
Rille | Aus Wand mit Groove |
Oberfläche | Schleifen und Polieren |
Transportpaket | 25kg. Karton |
Spezifikation | OD28*ID22*10 mm |
Warenzeichen | ZUP |
Herkunft | Zhuzhou, Hunan, China |
HS-Code | 820900100 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 5,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,500 kgProduktbeschreibung
Kundenspezifische, nicht standardmäßige Hartmetall-Dichtungsringe/mechanische Teile
Spezifikationen
1. Güteklasse: YG8, Dichte 14,8 g/cm3,2. YG8, YG6, YG3, YG10, YG15, YT14, YT5, YT05, YT15, YG20, YG25, YL10.2, YS2T, YG6X usw. alle Arten von Qualitäten zur Auswahl.3. Kann das Produkt in Zeichnung, Größe und Form individuell angepasst werden.
Produktshow
Notenauswahl
Gängige Sorten für alle Metallarten
Grad | Dichte g/cm3 | Härte HRA | TRS Mpa | Leistung und Anwendung empfohlen |
YG6A | 14.85 | 92,5 | 2000 | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit. Geeignet für die Herstellung von Formschneidern, verschleißfesten Teilen usw. |
YG8 | 14.7 | 89,8 | 2800 | Hohe Biegefestigkeit, geringere Verschleißfestigkeit als YG6A, geeignet für die Herstellung von Fräsern, verschleißfesten Teilen usw. |
YG11 | 14.4 | 88,5 | 2900 | Hohe Biegefestigkeit, geringere Verschleißfestigkeit als YG6A, geeignet für die Herstellung von Fräsern, verschleißfesten Teilen usw. |
NT15 | 14.0 | 87,0 | 3000 | Geeignet für die Herstellung von Stanzwerkzeugen und verschleißfesten Teilen. |
YG20 | 13.5 | 85,5 | 2800 | Hohe Biegefestigkeit, geeignet für die Herstellung von Folgeschnitt- und anderen Stanzwerkzeugen. |
YG25 | 13.1 | 81,5 | 2950 | Hohe Biegefestigkeit, geringere Verschleißfestigkeit als YM6A, geeignet für die Herstellung von Fräsern, verschleißfesten Teilen usw. |
YS2T | 14.25 | 92,0 | 2500 | Feinkörnige Legierung mit hoher Verschleißfestigkeit, Biegefestigkeit, Bindungsbeständigkeit und thermischer Festigkeit. Es eignet sich für die Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl, Stahl mit hohem Mangangehalt usw. |
Sorten für Kaltwalz- oder Warmwalzwalzstahl
Grad | Toilette(%) | Co (%) | In (%) | Cr (%) | Dichte g/cm3 | Härte≥HRA | TRS ≥Nmm2 | Kompressionsstärke ≥ Nmm2 | Wärmeausdehnung 10-6/K | WärmeleitfähigkeitW/cm.k | Young's ElasticModulusKN/mm2 |
YGR60 | 70 | 30 | 12.8 | 78 | 2200 | 2900 | 7 | ||||
YGR55 | 76 | 24 | 13.1 | 80 | 2400 | 3000 | 6.8 | 0,17 | 420 | ||
YGR45 | 80 | 20 | 13.5 | 81 | 2500 | 3100 | 6.4 | 0,14 | 480 | ||
YGR40 | 82 | 18 | 13.7 | 82,5 | 2600 | 3200 | 6.2 | 0,2 | 530 | ||
YGR30 | 85 | 15 | 14.2 | 84,8 | 2700 | 3300 | 6.1 | 0,2 | 530 | ||
YGR25 | 88 | 12 | 14.3 | 85 | 2600 | 3400 | 6 | 0,2 | 550 | ||
YGH55 | 74 | 26 | 12.9 | 80 | 2200 | 3000 | 7 | 0,17 | 450 | ||
YGH45 | 75 | 25 | 13.4 | 82 | 2400 | 3100 | 6.5 | 0,18 | 480 | ||
YGH40 | 82 | 18 | 13.6 | 83,5 | 2500 | 3200 | 6.4 | 0,19 | 500 | ||
YGH30 | 85 | 15 | 13.9 | 83,5 | 2400 | 3300 | 6.1 | 0,2 | 540 | ||
YGH25 | 88 | 12 | 14.1 | 85 | 2300 | 3400 | 6 | 0,2 | 560 |
Gängige Größen:
Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | |
90 | 51 | 4~100 | 125 | 45 | 4~100 | |
90 | 20 | 125 | 80 | |||
90 | 3 | 130 | 40 | |||
95 | 75 | 130 | 50 | |||
95 | 68,5 | 140 | 90 | |||
95 | 74 | 142 | 78 | |||
100 | 65 | 150 | 90 | |||
100 | 62.1 | 210 | 200 | |||
100 | 20 | 161 | 108 | |||
105 | 46 | 212 | 120 | |||
105 | 65,5 | 158,8 | 87,32 | |||
105 | 81 | 170,66 | 95 | |||
105 | 75 | 180 | 87,32 | |||
110 | 20 | 180 | 120,65 | |||
110 | 30 | 228,3 | 126 | |||
110 | 90 | 208 | 126 | |||
114 | 94 | 228 | 130 | |||
115 | 65 | 285 | 160 | |||
115 | 60 | 320 | 260 | |||
120 | 46 | 280 | 240 | |||
120 | 65 | 318 | 280 | |||
120 | 60 | 600 | 550 | |||
125 | 45 | 800 | 200 |
Verpackungsdetails
Versandwege
Fertigungsprozess
An uns senden