Gw Carbide – Rohmaterial, K10-Wolframkarbidstreifen/K10-Zementkarbidstreifen
Basisinformation
Material | Wolframcarbid |
Zertifizierung | ISO 9001:2008, ISO |
Zustand | Neu |
Anwendung | Holzhobel, Holzpelletwerk, Holzdrehmaschine |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen |
Leistungsklassifizierung | Wirtschaftliche CNC-Werkzeugmaschinen |
Grad | K10 K20 K30 Yg6 Yg6a Yg8 Yg6X Yl10.2 |
Lieferzeit | 15 bis 30 Tage je nach Menge |
Verwendung | Schneidwerkzeuge, verschleißfeste Teile, Formen |
Kontroll-Methode | Halbgeschlossene Regelung |
Toleranz | Fertigschleifen oder Blankieren |
Präzision in der Verarbeitung | ±0,05 mm |
Bewegungsmethode | Konturkontrolle |
Numerische Kontrolle | CNC/Mnc |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 33x23x19cm |
Warenzeichen | GW |
Herkunft | Zhuzhou |
HS-Code | 8466910000 |
Produktionskapazität | 80 Tonnen jährlich |
Produktbeschreibung
Anwendung:Wolframkarbidstreifen und -platten haben eine hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit. Sie werden häufig in Schneidwerkzeugen, Brechern, Verschleißteilen, Formteilen und anderen Bereichen eingesetzt. Wir bieten verschiedene Größen an, z. B. 20 * 20 mm, 50 * 50 mm, 100 * 100 mm, 200 * 200 mm, und Ihre individuellen Größen sind willkommen. Unsere Hartmetallstreifen und -platten zeichnen sich durch hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit aus. Sie werden häufig in Schneidwerkzeugen, Brechern, Verschleißteilen, Formbasis usw. verwendet. Wir produzieren verschiedene Größen, z. B. 20 * 20 mm, 50 * 50 mm, 100 * 100 mm, 200 * 200 mm, und auch kundenspezifische Größen sind willkommen.
Vorteile – Verschiedene Größen verfügbar – Hohe Härte und Verschleißfestigkeit, gute Biegefestigkeit – Professionelle technische Teams – 5 Tonnen Ausstoß pro Monat, schnelle Lieferzeit Güteklasse und Eigenschaften.
GRAD | ISO-CODE | KOBALTGEHALT | DICHTE | HÄRTE | TRS |
(%) | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 Uhr | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Product Show:More information, please kindly contact us.Best regardsGREWIN CARBIDE