Hochwertige Wolframcarbid-Flachstreifen, Hartmetallstreifen, STB-Streifen
Hochwertige Wolframkarbid-Flachstreifen. Wolframkarbidstreifen haben eine hohe Härte und hohe Verschleißfestigkeit und
Basisinformation
Modell Nr. | Hochwertige Flachstreifen aus Wolframkarbid |
Kundendienst | 24h Online-Service |
Garantie | 3 Monate |
Logo-Druck | Ohne Logo-Druck |
Größe | Hochwertige Wolframcarbid-Flachstreifen |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Typ | Schneidewerkzeug |
Material | 100 % Rohmaterial Wolframcarbid |
Zertifizierung | ISO 9001:2008 |
Grad | K10 |
Anwendung | Holzbearbeitung |
Härte | >92,0 Stunden |
TRS | 1800~2000 MPa |
Dichte | 14,6~15,0 |
Körnung | Ultrafein |
Leistung | Hohe Härte |
Geeignet | für Hartholz, Spanplatten, MDF, HDF |
Toleranz von L | 0~+2,0mm |
Toleranz von W | 0~+0,5mm |
Transportpaket | Zuerst in einer Pappschachtel, dann in Kartons oder Holzkisten |
Spezifikation | 3x12x320mm |
Warenzeichen | UBT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8209002900 |
Produktionskapazität | 60 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertige Flachstreifen aus Wolframkarbid
Wolframkarbidstreifen haben eine hohe Härte und eine hohe Verschleißfestigkeit und sind eine ideale Wahl für den Einsatz beim Schneiden von Holzarten.
Mit hochwertigem Rohmaterial und fortschrittlicher Ausrüstung bietet Zzbetter seinen Kunden Hartmetallstreifen von höchster Qualität.
- Leicht zu löten, gute Verschleißfestigkeit und Zähigkeit.
- Rohmaterial mit ultrafeiner Körnung, um eine hervorragende Festigkeit und Härte beizubehalten.
- Sowohl Standardgrößen als auch kundenspezifische Größen sind verfügbar.
Empfohlene Note:
ZZBT-Klasse | ISO-Klasse | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (MPα) | Körnung | Leistung und Anwendung empfohlen |
UBT910 | K20 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2200~2400 | Mittel | Hohe Härte, geeignet zum Schruppen von Eisen, Massivholz, trockenem Holz oder Nichteisenmetallen, Keramik und anderen Legierungen. |
UBT40S | K25 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2600~2800 | Bußgeld | Hohe Zähigkeit, leicht zu löten ohne Hitzeschutz. Geeignet für Palisander, Massivholz, Kiefernholz und andere Hölzer mit vielen Stottern. |
UBT920 | K10~K15 | 14,6-15,0 | 91~91,8 | 2400~2600 | Bußgeld | Gute Vielseitigkeit, geeignet für Massivholzarten, Palisander und MDF. |
UBT15T | K10~K15 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 2000~2200 | Ultrafein | Hohe Härte, geeignet für die Endbearbeitung von Eisen, Nichteisenmetallen, Keramik und anderen Legierungen sowie für die Vorbearbeitung von Hartholz, Spanplatten, MDF und HDF. Beim Löten ist eine Wärmekonservierung erforderlich. |
UBT10T | K10 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 1800-2000 | Ultrafein | Hohe Härte, geeignet für die Endbearbeitung von Eisen, Nichteisenmetallen, Keramik und anderen Legierungen sowie für die Vorbearbeitung von Hartholz, Spanplatten, MDF und HDF. Verwenden Sie besser Silberlot. |
UBT10C | K40 | 13.8-14.2 | 87,5~88 | 2800~3000 | Grob | Hohe Zähigkeit, es ist schwierig, einen Zahn zu brechen. Speziell für Keilzinkenverbindungswerkzeuge geeignet. |
Typen und Größen
Typ | T*B*L (mm) | T (mm) | B (mm) | L (mm) |
FS05 | T x 5 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 5 | 320 |
FS06 | T x 6 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 6 | 320 |
FS07 | T x 7 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 7 | 320 |
FS08 | T x 8 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 8 | 320 |
FS09 | T x 9 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 9 | 320 |
FS10 | T x 10 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 10 | 320 |
FS11 | T x 11 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 11 | 320 |
FS12 | T x 12 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 12 | 320 |
FS13 | T x 13 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 13 | 320 |
FS14 | T x 14 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 14 | 320 |
FS15 | T x 15 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 15 | 320 |
FS16 | T x 16 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 16 | 320 |
FS17 | T x 17 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 17 | 320 |
FS18 | T x 18 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 18 | 320 |
FS19 | T x 19 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 19 | 320 |
FS20 | T x 20 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 20 | 320 |
FS22 | T x 22 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 22 | 320 |
FS25 | T x 25 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 25 | 320 |
FS28 | T x 28 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 28 | 320 |
FS30 | T x 30 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 30 | 320 |
FS32 | T x 32 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 32 | 320 |
FS35 | T x 35 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 35 | 320 |
FS40 | T x 40 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 40 | 320 |
FS45 | T x 45 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 45 | 320 |
FS50 | T x 50 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 50 | 320 |
FS55 | T x 55 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 55 | 320 |
Toleranz (mm) | ||
L | >150 | -0~+L*2% |
W | ≤8,0 | -0~+0,35 |
8,0 ~ 25,0 | -0~+0,50 | |
25,0~35,0 | -0~+0,70 | |
>35,0 | -0~+1,20 | |
T | ≤15,0 | -0~+0,40 |
Ebenheit (mm) | ||
W | ≤20,0 | ≤0,50 |
>20,0 | ≤0,60 |
Verschiedene Arten von Hartmetallstreifen zur Auswahl.
Hartmetallstreifen mit Löchern, Hartmetall-Zerkleinerungsstreifen, Hartmetall-Spiralstreifen
Hartmetallstreifen, Hartmetall-STB-Streifen, Hartmetallplatten
Weitere Produkte, die Sie interessieren könnten: 1. Hartmetallstäbe2. Hartmetall-Wasserstrahldüse3. Hartmetall-Schaftfräser4. Hartmetall-Rundklinge5. Auftragsmaterial wie Verbundschweißstäbe, Hartmetallkorn6. Hartmetallspitzen7. Hartmetallformen und Matrizen. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich.
Der Produktionsprozess für Wolframcarbid:1. Pulver mahlen und mischen 2. Pressen3. Sintern4. Schleifen bei Bedarf5. Inspektion
An uns senden