YG6 YG8 YL10.2 YG15 Hochwertige Hartmetallstreifen SD-Serie
YG6 YG8 YL10.2 YG15 Hochwertige Hartmetallstreifen SD-Serie Physikalische Leistung: Korrosionsbeständigkeit, Oxidations
Basisinformation
Modell Nr. | SD-Serie |
Werkzeugindustrie | Schaftfräser und Bohrer |
Sendung | TNT, DHL, EMS oder auf dem Luftweg |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | Kobalt 6 % und 8 % |
Warenzeichen | STC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8209009000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
YG6 YG8 YL10.2 YG15 Hochwertige Hartmetallstreifen SD-SerieKörperliche Leistung:
Grad | ISO-CODE | KOBALTGEHALT (%) | DICHTE (g/cm³) | HÄRTE (HRA) | TRS(N/mm²) |
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.5 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.3 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14 | 88,5 | 3800 |
Korrosionsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Klebebeständigkeit und Säure-Base-Beständigkeit; Und sorgt für gute Festigkeit, Zähigkeit, Biegung und Dehnung sowie Schlagfestigkeit.
Anwendungen:
Wolframkarbidstreifen werden für die Holzbearbeitung, das Schneiden von Kunststoffen, das Zerkleinern von Steinen oder als Verschleißteile wie Führungsstreifen verwendet.
Einzelheiten Spezifikation:
Warenpräsentation:
An uns senden